Команда
Коротка інформація про команду
Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Статистика
Статистика ТЕРИКОН, STREET FOOTBALL CHALLENGE KYIV . Офіційний сайт
| # | Сезон | І | В | ВО | ВПн | Н | ППн | ПО | П | МЗ | МП | ЖК | ЧК | '0' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За весь час | 210 | 99 | 0 | 3 | 31 | 3 | 0 | 74 | 701 | 604 | 130 | 8 | 29 | |
| 1 | 2026 рік | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | 2025 рік | 43 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 | 130 | 126 | 28 | 1 | 6 |
| 3 | 2024 рік | 36 | 16 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 13 | 122 | 88 | 16 | 0 | 6 |
| 4 | 2023 рік | 23 | 13 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 79 | 40 | 18 | 1 | 4 |
| 5 | 2022 рік | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 82 | 81 | 9 | 1 | 4 |
| 6 | 2021 рік | 19 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 61 | 78 | 13 | 1 | 3 |
| 7 | 2020 рік | 26 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 110 | 58 | 23 | 2 | 4 |
| 8 | 2019 рік | 34 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 94 | 126 | 21 | 2 | 1 |
| За весь час | 210 | 99 | 0 | 3 | 31 | 3 | 0 | 74 | 701 | 604 | 130 | 8 | 29 | |







